![]() |
2° gara campionato Minicross gruppo "A" | Sant'Anna d'Alfaedo, 29 aprile 2007
|
Moto Club Volano | ||
C.T.M. Comitato Trentino Motocross -
gestione classifiche con transponder Weer |
Nr | Concorrente | Veicolo Club | Giri | Tempo totale | Migliore* | Giro | |||||
1 | 334 | Borz Luca | D | Hon Evergreen | 7 | 13m18s92 | 01m50s41 | 2 | |||
2 | 619 | Miori Thomas | C | Hon Tenno | 7 | 13m34s10 | 01m53s69 | 3 | |||
3 | 74 | Bacher Andreas | D | Hon Bress.ne | 7 | 13m55s39 | 01m54s23 | 7 | |||
4 | 191 | Borz Daniele | C | Yam Evergreen | 7 | 13m57s86 | 01m55s76 | 7 | |||
5 | 47 | Borz Valentino | C | Hon Evergreen | 7 | 14m12s24 | 01m57s97 | 4 | |||
6 | 90 | Gasser Christian | D | Kaw Bress.ne | 7 | 14m14s00 | 01m57s66 | 4 | |||
7 | 77 | Girardi Nathan | C | Suz Rallo | 7 | 14m30s90 | 01m59s66 | 4 | |||
8 | 101 | Franzoi Matteo | C | Hon Arco | 7 | 14m42s64 | 02m01s46 | 4 | |||
9 | 27 | Merzari Leonardo | C | Hon Volano | 6 | 13m36s43 | 02m12s45 | 4 | |||
10 | 12 | Chemolli Alex | D | Suz Arco | 6 | 13m37s35 | 02m10s03 | 4 | |||
11 | 6 | Mozzi Daniel | D | Hon Arco | 6 | 13m48s48 | 02m13s44 | 2 | |||
12 | 19 | Stocker Philipp | C | Kaw Evergreen | 6 | 14m41s55 | 02m24s02 | 2 | |||
13 | 21 | Morandi Daniel | C | Hon Arco | 6 | 15m44s98 | 02m25s25 | 5 | |||
14 | 29 | Dinoto Marco | C | Kaw Evergreen | 6 | 16m33s97 | 02m27s54 | 5 | |||
-- Ritirati -- | |||||||||||
15 | 1 | Marchese Daniel | C | Suz Laives | 1 | 03m27s38 | - - | 0 | |||
-- Non partiti -- | |||||||||||
16 | 295 | Odorizzi Stefano | C | Ktm Rallo | 0 | - - | - - | 0 | |||
Inizio: 29/04/2007 14.46.25 | Fine: 29/04/2007 15.05.22 | Prestazione per: Giri-Tempo |
![]() |
Generated by Cronos |